NO | KELAS | NAMA | JENIS KELAMIN | REKAP ABSEN BULAN JANUARI | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Minggu ke-1 | Minggu ke-2 | Minggu ke-3 | Minggu ke-4 | ||||
1 | XII IPA 6 | AGOESTIN KUSUMA | - | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | XII IPA 6 | ALEXANDER PRAYOGO | L | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | XII IPA 6 | ALIF WAHYU R | - | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | XII IPA 6 | ANGGI ALIF | L | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | XII IPA 6 | ANIS NURHIDHAYATI | - | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | XII IPA 6 | DIINMAS SARASWATI | - | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | XII IPA 6 | EKA WAHYU P | - | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | XII IPA 6 | ELISA VIVI S | - | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | XII IPA 6 | ELOK ROFIQOH | - | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | XII IPA 6 | ENDAH INDRASTIN | - | P | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | XII IPA 6 | FAJAR ARROHMAN | L | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | XII IPA 6 | FARIS DANANG S H | L | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | XII IPA 6 | FRADILLA IKE W | - | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | XII IPA 6 | GALUH YESTY A | - | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | XII IPA 6 | HEVI KRISTIYA S | - | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | XII IPA 6 | ILHAM DWI A | L | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | XII IPA 6 | INDRA SETIYANI M U | - | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | XII IPA 6 | KHOIRUNNISA T U | - | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | XII IPA 6 | LEDIS TOLEISIA A | L | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | XII IPA 6 | MELINDA D A | - | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | XII IPA 6 | MUCHLIS M | L | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | XII IPA 6 | NURUL LAILI MFK | - | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | XII IPA 6 | RATU HAYUNINGTYAS | - | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | XII IPA 6 | RIRIN SETYOWATI | - | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | XII IPA 6 | SEPTIANA SRI A | - | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | XII IPA 6 | SYIFA HANNA F | - | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | XII IPA 6 | TIRTAWATI PT | - | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | XII IPA 6 | WAHYU SURYADI | L | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | XII IPA 6 | WILLY MUKTI U | L | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | XII IPA 6 | YULIASIH | - | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | XII IPA 6 | FERRY TEGUH W | L | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | XII IPA 6 | PUSTAKA WENY K | - | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minggu, 02 Maret 2014
DAFTAR ABSEN SISWA 12 IPA 6
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar